Fluoreto de sódio Grey Top Blood Collection Tubes
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vacu Lab |
Certificação: | CE,ISO9001,ISO13485 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 30000 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | 515*345*260 milímetro |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Informação detalhada |
|||
Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Cor: | Cinza |
---|---|---|---|
Tamanho: | 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 7ml 8ml 10ml | Embalagem: | 100pcs/tray |
Classificação do instrumento: | IVD | Volume: | 2ml-10ml |
Realçar: | 13x75mm Grey Top Blood Collection Tubes,3ml Grey Top Blood Collection Tubes,Fluoreto de sódio ISO9001 Grey Top Tube |
Descrição de produto
Cinza 13x75mm do tubo do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO da coleção do sangue do vácuo da glicose
Aditivo: Fluoreto do EDTA/sódio
Tipo do fechamento:
Cor do fechamento:
Recapitulação: O aditivo dos tubos da glicose é fluoreto de sódio/oxalate do potássio ou fluoreto do EDTA/sódio.
A glicose é usada à determinação da glicemia clínica, o caráter original da amostra de sangue que pode ser mantido por muito tempo.
Referência # | Material do tubo | Tamanho do tubo (milímetros) | Volume da tração (ml) |
VP20061S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 75 | 2,0 |
VP30061S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 75 | 3,0 |
VP40061S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 75 | 4,0 |
VP40062S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 100 | 4,0 |
VP50062S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 100 | 5,0 |
VP60062S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13 x 100 | 6,0 |
VP60063S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 6,0 |
VP70063S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 7,0 |
VP80063S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 8,0 |
VP90063S | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 16 x 100 | 9,0 |
Referência # | Material do tubo | Tamanho do tubo (milímetros) | Volume da tração (ml) |
VG20061S | VIDRO | 13 x 75 | 2,0 |
VG30061S | VIDRO | 13 x 75 | 3,0 |
VG40061S | VIDRO | 13 x 75 | 4,0 |
VG50061S | VIDRO | 13 x 75 | 5,0 |
VG40062S | VIDRO | 13 x 100 | 4,0 |
VG50062S | VIDRO | 13 x 100 | 5,0 |
VG60062S | VIDRO | 13 x 100 | 6,0 |
VG70062S | VIDRO | 13 x 100 | 7,0 |
VG60063S | VIDRO | 16 x 100 | 6,0 |
VG70063S | VIDRO | 16 x 100 | 7,0 |
VG80063S | VIDRO | 16 x 100 | 8,0 |
VG90063S | VIDRO | 16 x 100 | 9,0 |
VG10063S | VIDRO | 16 x 100 | 10,0 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto